Apa Itu Web Site?
Web site, atau dalam Bahasa Indonesianya situs web, adalah sebuah dokumen yang ditayangkan di jaringan internet. Dokumen itu bisa terdiri dari satu halaman atau bisa juga lebih. Tiap-tiap halamannya (page) memberikan informasi atau interaksi yang beraneka ragam.
Informasi dan interaksi itu bisa berupa tulisan saja atau tulisan dengan gambar. Namun, seiring dengan kemajuan teknologi, informasi dan interaksi itu bisa juga ditampilkan dalam bentuk film, animasi, suara, dll.
Untuk melihat atau menggunakan informasi dan interaksi itu diperlukan suatu perangkat lunak yang dinamakan browser. Browserbertugas menterjemahkan bahasa HTML yang diberikan oleh suatu informasi/interaksi menjadi sesuatu yang bisa dibaca, dilihat, atau digunakan oleh orang yang membutuhkan informasi atau interaksi tersebut.
Kemampuan menterjemahkan itu bisa ditingkatkan untuk menterjemahkan bahasa-bahasa atau format-format yang lain. Saratnya di dalam browser itu sudah ditanamkan pluggin atau program penterjemah yang sesuai dengan bahasa yang akan diterjemahkan.
Informasi dan interaksi itu bisa berupa tulisan saja atau tulisan dengan gambar. Namun, seiring dengan kemajuan teknologi, informasi dan interaksi itu bisa juga ditampilkan dalam bentuk film, animasi, suara, dll.
Untuk melihat atau menggunakan informasi dan interaksi itu diperlukan suatu perangkat lunak yang dinamakan browser. Browserbertugas menterjemahkan bahasa HTML yang diberikan oleh suatu informasi/interaksi menjadi sesuatu yang bisa dibaca, dilihat, atau digunakan oleh orang yang membutuhkan informasi atau interaksi tersebut.
Kemampuan menterjemahkan itu bisa ditingkatkan untuk menterjemahkan bahasa-bahasa atau format-format yang lain. Saratnya di dalam browser itu sudah ditanamkan pluggin atau program penterjemah yang sesuai dengan bahasa yang akan diterjemahkan.
Ringkasnya | |
1. | Web site adalah alat interaktif dan alat penyedia informasi yang canggih. |
2. | Web site adalah gabungan antara teknologi informasi, seni, dan advertising. |
Keunggulan Web Site atas Media Kertas | |
1. | Buku atau brosur memang bisa mencatat katalog dan informasi, tapi jumlahnya sedikit. Sedang web site kemampuannya luar biasa. Sebagai bandingannya satu buah disket bisa menampung informasi dari sebuah buku setebal kira-kira 5 cm. |
2. | Untuk mencatat informasi sebanyak satu halaman Anda harus merogoh uang dari dompet Anda untuk membeli selembar kertas. Tapi dengan memiliki web site buatan kami, Anda nyaris tidak menyentuhnya. |
3. | Bagaimana cara Anda mencari nomer telepon sebuah toko di buku kuning? Pertama Anda harus tahu toko itu masuk dalam kategori apa. Lalu Anda harus punya waktu paling tidak satu jam untuk menemukannya. Tapi bila Anda memiliki web site buatan kami yang dilengkapi dengan search engine yang canggih, niscaya calon pembeli barang dagangan Anda hanya membutuhkan waktu kurang dari semenit untuk mendapatkan informasi yang dia butuhkan dari web site Anda. |
4. | “Waduh, hilang nih brosurnya,” keluh pelanggan Anda setelah mencari-cari brosur terbitan Anda. Tetapi bila Anda memiliki web site, pelanggan Anda niscaya akan terhibur. Karena ia tidak hanya menemukan catatan tentang produk yang ada di brosur yang hilang itu tetapi juga produk-produk terbaru dengan spesifikasi yang paling mutakhir. |
Keunggulan Web Site atas Media Televisi | |
1. | Pembawa acara talk show di televisi sering berkata silahkan sampaikan opini anda di nomer 0809 sekian sekian. Saat itu juga kita angkat gagang telepon lalu menekan tombol sesuai dengan nomer yang tertera di layar kaca. Alhasil hanya suara tut tut tut yang kita dengar. Ini artinya pendapat kita tidak bisa diketahui oleh pemirsa yang lain. Kecewa? Ya benar. Bagaimana kalau itu terjadi kepada calon pembeli Anda? Tenang, hubungi kami sekarang juga. Karena kami akan membuatkan Anda web site yang interaktif. Atau web site yang bisa menampung hasrat, pendapat, keinginan, dan lain-lain dari para calon pembeli dan masyarakat. |
2. | Seorang teman berkata, “Yuk nonton siaran langsung pentas busana!” Anda akan menjawab, “Wah, mesti ke Paris dong, ‘kan enggak ada TV Indonesia yang nyiarin.” “Enggak dong,” jawabnya. “’Kan bisa lihat di web site,” jawabnya lagi. |
3. | Seorang selebritis kenamaan memuji Anda, produk Anda, atau dagangan Anda di radio dan televisi kemarin. Tiba-tiba salah seorang pelanggan Anda mengeluh karena tidak menyaksikan komentar selebritis itu. Lalu, apa jawab Anda, “Tenang Bu, kita punya web site buatan PNPM.ORG.” “Di web site kita, Ibu dapat menyaksikan rekaman acara itu.” |
4. | Beli koran? Enggak dulu ah, lagi berhemat. Nonton berita di TV? Enggak sempet ah, nanti dimarahin boss, kalau telat melulu.Browsing? Ok deh, ‘kan bisa browsing sambil makan siang. Memangnya apa yang dicari sih? Itu lho, produk buatan Anda dan barang yang Anda jual. Anda punya web site-nya? Belum. Kalau gitu, buruan pesan ke kami. Ingat, banyak karyawan memanfaatkan fasilitas internet secara gratis dari kantornya. |
5. | Kecepatan penyajian informasi dari suatu web site nyaris hampir sama dengan siaran langsung televisi dan radio. Apalagi informasi yang disajikan di web site Anda adalah informasi yang benar, tidak seperti di televisi, yang kadang-kadang agak menyimpang dari fakta yang ada. |
Mengapa Anda harus mempunyai web site? | |
1. | Semua orang yang mengenal internet pasti mengenal Google. Google adalah alat untuk mencari suatu kata atau kalimat di dunia internet. Alangkah ruginya bila seseorang mencari sesuatu produk yang Anda jual tapi tidak mencari Anda lantaran Anda tidak mempunyai web site. |
2. | Anda akan memiliki brosur yang ditayangkan 24 jam non-stop, bisa dilihat oleh siapa saja di mana pun tempatnya. |
3. | Biaya berlangganan internet kini sangat murah. Jadi, investasi untuk memiliki web site sangat menguntungkan terutama bila Anda memesannya dari kami sekarang juga. |
Manfaat Web Site untuk Perusahaan atau Toko | |
1. | Memberi informasi kepada masyarakat tentang perusahaan/toko termasuk sejarah pendirian perusahaan/toko, portofolio, alamat perusahaan, dan lain-lain (about us). |
2. | Memberi informasi kepada masyarakat tentang produk dan jasa yang dihasilkan atau dijual oleh perusahaan/toko (catalogue). |
3. | Memberi informasi yang benar kepada masyarakat atas apa yang terjadi di perusahaan/toko (news), kemajuan/perkembangan perusahaan/toko, laporan tahunan (annual report), dll. |
4. | Memberi pengetahuan ilmiah kepada masyarakat atas produk, barang, atau jasa yang dihasilkan atau dijual oleh perusahaan/toko (article atau tips). |
5. | Menerbitkan pengumuman termasuk info lowongan kerja di perusahaan/toko (job vacancy). |
6. | Memberi fasilitas kepada masyarakat atau klien untuk menghubungi perusahaan/toko (contact us) baik dengan e-mail bebas atau e-mail yang terarah/terformat (web-base mail for specially formatted e-mail messages). |
7. | Menghimpun kritik, saran, pertanyaan, dan keluhan dari klien, pembeli, atau pelanggan atas produk yang dihasilkan, barang yang dijual, atau jasa yang diberikan oleh perusahaan/toko (criticism & suggestion). |
8. | Memberi fasiltas e-mail dan milis (mailing-list) kepada karyawan perusahaan, pegawai toko, atau orang-orang tertentu (web-base POP3 client). |
9. | Memberi fasilitas kepada klien, pembeli, atau pelanggan agar dapat memesan/membeli produk/barang/jasa secara on-line, semi on-line, atau off-line (e-commerce). |
10. | Menghimpun pedagang (vendor) dan penyalur (supplier) agar mengikuti tender on-line atau off-line yang diselenggarakan oleh perusahaan/toko (e-procurement). Atau sebaliknya, perusahaan/toko dapat mengikuti tender yang diselenggarakan suatu institusi/lembaga/badan secara elektronik (menggunakan XML web service atau RSS). |
11. | Menghimpun klien, pembeli, atau pelanggan agar mengikuti lelang on-line atau off-line yang diselenggarakan oleh perusahaan/toko (e-auction). |
12. | Memberi fasiltas kepada masyarakat atau orang-orang tertentu untuk bertransaksi (e-payment). |
13. | Memberi layanan technical support dan setting piranti. |
14. | Menginformasikan kepada klien/pelanggan atas kemajuan pekerjaan (progress report) atau pengiriman barang. |
15. | Memberi fasilitas bagi cabang/agen perusahaan/toko agar dapat mengirim laporan dengan cara mudah, cepat, dan murah melalui web site perusahaan/toko (web-base application). |
16. | Menghimpun pendapat dari masyarakat (jajak pendapat atau polling) |
17. | Memberi game menarik tapi mendidik kepada masyarakat berupa kuis (quiz). |
18. | Memberi sarana untuk berdiskusi secara tertulis melalui web site (forum). |
19. | Memberi layanan news-letter kepada klien, pembeli, atau pelanggan. |
20. | Memberi ruang untuk bertanya dan ruang untuk berkomentar (guestbook). |
21. | Memberi jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang paling sering terlontar (FAQ). |
22. | Memberi informasi tentang jadwal acara atau seminar (event). |
23. | Mencatat data pengunjung untuk seterusnya menjadi anggota web site atau data peserta untuk suatu acara atau seminar (member). |
24. | Memberi sarana kepada masyarakat untuk mengiklankan dirinya di dalam web site perusahaan/toko (adline). |
25. | Menyediakan file-file yang bisa di-download oleh pengunjung secara cuma-cuma (download). |
26. | Memberi fasilitas kepada pengunjung untuk mencari data di dalam web site perusahaan/toko. |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar